| Vægt | 0,175 kg |
|---|---|
| Størrelse og mål: | Størrelse: Brystvidde – Længde – Antal knapper – Garnforbrug 0 mdr.: 47cm – 23cm – 5stk – 75g 3 mdr.: 50cm – 25cm – 5stk – 75g 6 mdr.: 54cm – 27cm – 6stk – 100g 12 mdr.: 57cm – 30cm – 6stk – 100g 18 mdr.: 61cm – 32cm – 6stk – 125g 2 år: 64cm – 34cm – 7stk – 125g 4 år: 69cm – 36cm – 7stk – 125g 6 år: 74cm – 38cm – 7stk – 150g 8 år: 79cm – 42cm – 8stk – 175g |
| Garn: | Spindrift, 100% ren Shetlandsk uld fra Jamieson’s of Shetland. Løbelængde: 25g = 105m. Model er strikket i farve 125 Slate. |
| Vejledende pinde: | Rundpind 2,5mm til kanter. Rundpind 3mm til trøjen. Strømpepinde 2,5mm og 3mm til ærmer. |
| Strikkefasthed: | 10x10cm = 26m og 36p i glatstrik på pind 3mm. |
| Andre materialer: | (ikke inkluderet): Knapper (se antal ved størrelser ovenfor) Jakken er vist med små porcelænsknapper fra Birthe Sahl. |
Holger
kr.50,00 – kr.365,00Prisinterval: kr.50,00 til kr.365,00
Trøjen er strikket oppefra og ned og har fine raglanudtagninger og retrillekanter.
Der er ingen montering udover at hæfte ender og sy knapper på.
De skønne børn er forskellige i højde og drøjde, vælg derfor størrelse til barnet ud fra barnets faktiske mål, frem for alder. Der er lagt 10cm rørlig brystvidde til trøjen, det betyder, mål barnets brystvidde og læg 10cm til og vælg den størrelse der kommer tættest på målet.
Brystvidden er vigtigst da ærmer og længde kan reguleres undervejs.
Design: Tina Vejlø Andersen ©2007
Scroll ned for at se yderligere information
Relaterede varer
Baby & Børn
Baby & Børn
Baby & Børn
Baby & Børn
Baby & Børn
Baby & Børn
Tæpper
Baby & Børn











